<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geldanlagenblog</title>
	<atom:link href="http://www.geldanlagenblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldanlagenblog.de</link>
	<description>Fonds, Sparbriefe, Anleihen, Aktien, Festgeld und weitere Kapitalanlagen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Auf diese Aktien kann man vertrauen</title>
		<link>http://www.geldanlagenblog.de/auf-diese-aktien-kann-man-vertrauen/</link>
		<comments>http://www.geldanlagenblog.de/auf-diese-aktien-kann-man-vertrauen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlagenblog.de/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Geld zu haben und es investieren zu wollen ist durchaus eine gute Option um sich dem Aktienmarkt zu nähern. Sicherlich gibt es einige Aktien, die sich nicht so entwickeln wie es gewünscht ist, doch mit den richtigen Börsentipps lässt sich über die Jahre schon mit kleinen Einlagen entsprechendes Wachstum und Vermögen aufbauen. Besonders interessant sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geldanlagenblog.de/wp-content/uploads/2012/05/Charts.jpg" rel="lightbox[1044]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1047" style="float: left; margin: 5px;" title="Charts" src="http://www.geldanlagenblog.de/wp-content/uploads/2012/05/Charts-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Geld zu haben und es investieren zu wollen ist durchaus eine gute Option um sich dem Aktienmarkt zu nähern. Sicherlich gibt es einige Aktien, die sich nicht so entwickeln wie es gewünscht ist, doch mit den richtigen <a href="https://hopee.de.sharewise.com/">Börsentipps</a> lässt sich über die Jahre schon mit kleinen Einlagen entsprechendes Wachstum und Vermögen aufbauen. <span id="more-1044"></span>Besonders interessant sind dabei Aktien, welche nicht nur aktuell einen guten Ruf und Namen besitzen weil diese IN und Trendy sind, sondern die hierbei schon über Jahre ihre Stärke bewiesen haben und somit das Vertrauen der Anleger entsprechend auch verdient haben. Solch eine <a href="https://hopee.de.sharewise.com/analysen-empfehlungen">Börsenempfehlung</a> zu bekommen ist heutzutage sehr einfach, denn neben Bank und so manchem Internetportal sind es auch Finanzzeitschriften rund um Geldanlagen, welche genau diese Art von Börsentipps bieten.</p>
<p>Natürlich kann man bei der Suche nach den wichtigen Aktien für das eigene Depot auch selbst auf Recherche gehen. Die Konzentration sollte auf Unternehmen und Aktiengesellschaften gerichtet sein, welche durch beständiges Wachstum im Umsatz und Gewinnbereich auffallen und somit aufzeigen können, dass die vorhandene eigene Stärke nicht etwa nur von aktuellen Trends abhängig ist, sondern dass das Unternehmen mit seinen Ideen und Produkten eben hierzu jederzeit fähig ist. Interessant ist neben diesen beiden Bereichen auch der Blick auf die Bewertung des Unternehmens, denn solide Unternehmen sind oftmals fair oder nur leicht über dem Marktdurchschnitt bewertet, so dass selbst auftretende Marktschwankungen hierbei nicht zu heftig ausfallen.</p>
<p>Große Marken wie Coca Cola, Allianz, VW oder aber auch eine Microsoft müssen hierzu gezählt werden, denn neben einem intakten Wachstum sind diese Aktien auch deshalb als Börsenempfehlung immer wieder zu finden, weil ein solides und über Jahre erprobtes und erfolgreich umgesetztes Geschäftskonzept dem Handeln der Unternehmen zugrunde liegt. Doch sind diese Aktien gerade für klassisch orientierte Anleger aufgrund ihrer Größe und Marktstellung sehr wichtig, wenngleich die jeweils ausgeschüttete Dividende natürlich dem positiven Ertragswachstum der eigenen Einlage nochmals förderlich ist.</p>
<p>Auf solche Aktien, auf welche man auch in schwierigen Marktzeiten bauen und setzen kann, kann man wirklich setzen und positiv gestimmt sind. Finden lassen sich diese in allen Branchen, wenngleich Experten in ihrer Börsenempfehlung für Kleinanleger doch immer wieder Branchen nennen, in deren Bereich wenig die Nachfrage beeinflussen kann. Gesundheit, Versorgung oder aber Nahrungsmittel gehören hierzu, denn gleich wie sich eine Wirtschaftslage entwickelt, so sind die darüber angebotenen Produkte und Dienstleistungen immer gefragt.</p>
<p>Sehen auch sie sich nach diesen Must Have Aktien um und verdienen sie mit diesen entsprechend gutes Geld damit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlagenblog.de/auf-diese-aktien-kann-man-vertrauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seriöses Vermögensmanagement heute</title>
		<link>http://www.geldanlagenblog.de/serioeses-vermoegensmanagement-heute/</link>
		<comments>http://www.geldanlagenblog.de/serioeses-vermoegensmanagement-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlagenblog.de/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Finanzielle Fragen sind in der heutigen Zeit leider ein ziemlich heikles Thema. Manches Mal möchte man das Ganze am liebsten komplett verdrängen und bei Seite schieben, doch das kann natürlich auch keine Lösung sein. Denn gerade in Zeiten, in denen die Weltwirtschaft kriselt und es in der Finanzbranche heftig rumort, ist es besonders wichtig, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geldanlagenblog.de/wp-content/uploads/2012/05/Geld2.jpg" rel="lightbox[1052]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1053" style="float: left; margin: 5px;" title="Geld2" src="http://www.geldanlagenblog.de/wp-content/uploads/2012/05/Geld2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Finanzielle Fragen sind in der heutigen Zeit leider ein ziemlich heikles Thema. Manches Mal möchte man das Ganze am liebsten komplett verdrängen und bei Seite schieben, doch das kann natürlich auch keine Lösung sein. Denn gerade in Zeiten, in denen die Weltwirtschaft kriselt und es in der Finanzbranche heftig rumort, ist es besonders wichtig, dass man sich selber Gedanken darüber macht, was man mit und aus seinem Geld macht. Auch in diesen stürmischen Zeiten gibt es durchaus Anlagemöglichkeiten, die Sinn machen und auch eine ordentliche Rendite versprechen, ohne dass es sich dabei um ein Himmelfahrtskommando handelt.<span id="more-1052"></span></p>
<p>Wer also wirklich ernsthaftes Interesse daran hat, seine Finanzen zu optimieren und das Beste daraus herauszuholen, der sollte sich jetzt am besten einen professionellen Vermögensberater hinzuziehen. Denn als Laie ist es heute in der Tat schon fast unmöglich, sich innerhalb einer angemessenen Zeit einen einigermaßen vernünftigen Überblick über die Möglichkeiten und Angebote auf den Finanzmärkten zu verschaffen. Doch sollte man sich nicht einfach irgendeinem Experten anvertrauen und schon gar nicht dem netten Berater von der Hausbank, denn dieser wird vermutlich hauptsächlich versuchen, die Anlageprodukte seines eigenen Unternehmens an den Mann zu bringen.</p>
<p>Da macht eine unabhängige Beratung schon wesentlich mehr Sinn, wie man sie zum Beispiel bei der Investmentgruppe Thomas Lloyd bekommen kann. Auf der Website <a href="http://www.thomas-lloyd-vermoegensmanagement.de/">http://www.thomas-lloyd-vermoegensmanagement.de/</a> hat jeder die Möglichkeit, sich schon mal vorab ein wenig schlau zu machen, was alles möglich ist. Und dann spricht im Grunde genommen nichts dagegen, einfach mal einen unverbindlichen Beratungstermin mit einem Fachmann von Thomas Lloyd zu vereinbaren. Im persönlichen Gespräch können dann alle weiteren Einzelheiten geklärt werden. Fakt ist, dass diese Art der Vermögensberatung auf jeden Fall auch für Privathaushalte und Einzelpersonen Sinn macht, denn es lässt sich praktisch immer noch so einiges optimieren, auch wenn man denkt, bereits alles perfekt im Griff zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlagenblog.de/serioeses-vermoegensmanagement-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baudenkmal</title>
		<link>http://www.geldanlagenblog.de/baudenkmal/</link>
		<comments>http://www.geldanlagenblog.de/baudenkmal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baudenkmal]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlagenblog.de/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Bauwerke, die unter Denkmalschutz stehen, besitzen einen sehr eigenen Charakter, denn auf ihnen lasten viele Jahrhunderte. Doch gerade der Umstand, dass hinter diesen Mauern soviel Geschichte steckt, motiviert in ein denkmalgeschütztes Bauwerk zu investieren. Damit sind die Eigentümer nicht nur im Besitzt von einem kleinen Stück Geschichte, durch die Pflege und Sanierung der Gebäude werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geldanlagenblog.de/wp-content/uploads/2012/05/HausGarten.jpg" rel="lightbox[1038]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1040" style="float: left; margin: 5px;" title="HausGarten" src="http://www.geldanlagenblog.de/wp-content/uploads/2012/05/HausGarten-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bauwerke, die unter Denkmalschutz stehen, besitzen einen sehr eigenen Charakter, denn auf ihnen lasten viele Jahrhunderte. Doch gerade der Umstand, dass hinter diesen Mauern soviel Geschichte steckt, motiviert in ein denkmalgeschütztes Bauwerk zu investieren. Damit sind die Eigentümer nicht nur im Besitzt von einem kleinen Stück Geschichte, durch die Pflege und Sanierung der Gebäude werden sie für künftige Generationen erhalten. Bei der Investition in ein Baudenkmal gilt es aber auch einige wichtige Punkte zu beachten.<span id="more-1038"></span></p>
<p><strong>Was bedeutet Denkmalschutz?<br />
</strong>Denkmalschutz ist in erster Linie dazu da, Kulturgüter für die Nachwelt zu erhalten. Die Bauwerke sollen dauerhaft in ihrer ursprünglichen Form erhalten werden. Gerade hier tauchen immer wieder Interessenkonflikte zwischen Denkmalschutzbehörden und den Inhabern der Objekte auf. Dabei gilt es allerdings klar abzugrenzen was genau geschützt werden soll. Gerade bei Immobilien steht oft lediglich die Fassade unter Denkmalschutz und der Eigentümer hat bei der Gestaltung der Innenräume freie Hand. Immer öfter findet man deshalb in historischen Gebäuden schicke Wohnungen, die sowohl modern sind, der historische Charme aber dennoch bestehen bleibt.</p>
<p><strong>Welche Kosten können anfallen?<br />
</strong>Die Investition in ein denkmalgeschütztes Gebäude will gut überlegt sein, denn laufende Sanierungen können den Preis schnell in die Höhe treiben. Im schlimmsten Fall ist eine Kernsanierung vorzunehmen, wo fast das gesamte Gebäude erneuert wird. Damit dies auch möglichst lange vor hält, gilt es auf Qualität, die oft nicht billig ist, zu achten. Im Gegenzug dazu werden die Eigentümer von verschiedensten Seiten unterstützt. Es gibt unterschiedliche Förderungen, die für die Sanierung von Altbauten Geld zuschießen. Kompetente Beratung im Bezug auf den Kauf von Gebäuden die unter Denkmalschutz stehen, erhalten Interessenten unter <a href="http://www.investition-baudenkmal.de/">www.investition-baudenkmal.de</a>. Hier wird nicht nur eine umfangreiche Beratung geboten, sondern es werden zudem interessante Objekte zum Kauf angeboten. Zur Kaufberatung gehört natürlich auch die Ausarbeitung eines umfangreichen Plans zur Finanzierung, damit sich die Objekte für die Eigentümer auch rechnen und nicht zusätzliche Kosten verursachen.</p>
<p><strong>Wo liegen die Vorteile von denkmalgeschützten Gebäuden?<br />
</strong>Baudenkmäler bieten den Eigentümern, selbst wenn sich dies lediglich etwa auf eine Wohnung in einem denkmalgeschützten Haus bezieht, zahlreiche Vorteile. An erster Stelle stehen natürlich der Luxus und die Lebensqualität, denn die geschützten Häuser befinden sich häufig in renommierten Wohngegenden. Wenn sich gleich noch mehrere Baudenkmäler in der Gegend befinden, fühlt man sich schnell in die Vergangenheit zurück versetzt. Natürlich sollten Eigentümer auch eine gewisse Leidenschaft für Baudenkmäler mitbringen und auch den Willen die Objekte zu erhalten. Unumstritten ist das Thema Finanzierung immer ein heikler Punkt, denn die Kosten für geschützte Objekte sind um ein vielfaches Höher als etwa für neu gebaute Eigentumswohngen. Neben Förderungen für Altbauten gibt es auch noch die Möglichkeit geschützte Objekte steuerlich abzusetzen. Aus diesem Grund investieren viele Interessenten in Objekte, die einer Sanierung bedürfen um sie als Abschreibungsobjekt zu nutzen. Damit können gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden, denn neben der Abschreibung wird durch die Sanierung wiederum der Wert des Objektes gesteigert. Baudenkmäler eignen sich zudem als langfristige Wertanlage. Somit sind Baudenkmäler auf lange Frist gesehen eine gute Investition, selbst wenn Eigentümer sie nicht selbst nutzen sondern nur vermieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlagenblog.de/baudenkmal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Marktforschung Geld verdienen</title>
		<link>http://www.geldanlagenblog.de/mit-marktforschung-geld-verdienen/</link>
		<comments>http://www.geldanlagenblog.de/mit-marktforschung-geld-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlagenblog.de/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Nicht immer braucht man ein Produkt, damit man Geld verdienen kann. Seit einigen Jahren bietet das Internet die durchaus lukrative Möglichkeit, mit Hilfe von Marktforschung Geld verdienen zu können. Das funktioniert am besten, indem man sich spezielle Nischen sucht &#8211; diese sollten im besten Fall eine sehr große Nachfrage haben, aber nur eine recht geringe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geldanlagenblog.de/wp-content/uploads/2010/03/s_greedy_hand.jpg" rel="lightbox[1031]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-185" style="float: left;" title="s_greedy_hand" src="http://www.geldanlagenblog.de/wp-content/uploads/2010/03/s_greedy_hand-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nicht immer braucht man ein Produkt, damit man Geld verdienen kann. Seit einigen Jahren bietet das Internet die durchaus lukrative Möglichkeit, mit Hilfe von Marktforschung Geld verdienen zu können. Das funktioniert am besten, indem man sich spezielle Nischen sucht &#8211; diese sollten im besten Fall eine sehr große Nachfrage haben, aber nur eine recht geringe Konkurrenz. Wenn man dann noch etwas Glück hat, können sich durchaus gute Nischen finden, andernfalls auch zahlreiche kleine. Zusammengerechnet können diese auch sehr viel bringen, das kommt ganz auf die jeweilige Branche an.<br />
<span id="more-1031"></span><br />
Möchte man selbst mit Hilfe von <a href="http://www.fg-medien.de/">Marktforschung in Leipzig</a> Bares verdienen, sollte man sich als erstes Hilfsmittel ein spezielles Tool dafür zulegen. Dieses kann die Arbeit um einiges leichter machen. Es muss nicht unbedingt ein Programm, das etwas kostet, sein, das Marktanalysen ermöglicht &#8211; es gibt noch andere kostenfreie Tools, wie zum Beispiel das Google Adwords Tool. Dieses kann gute Nischen leichter ausfindig machen und das in sehr kurzer Zeit. Wenn man dann eine passende Marktnische gefunden hat, in der es wenig Konkurrenz, aber eine sehr große Nachfrage gibt, dann ist dies schon eine sehr gute Grundlage &#8211; anschließend kann man sich eine Homepage mit dieser Nische aufbauen.</p>
<p>Hat man schließlich eine passende Nische für sich gefunden, in der man leicht zu Erfolg kommen kann, dann sollte man ein bis zwei Monate warten, bis sich ein gutes Ranking in den Suchmaschinen eingestellt hat. Natürlich ist hier auch Gutes Suchmaschinenoptimierung vorausgesetzt &#8211; anschließend kann man dann kostenfrei die Besucher von den Suchmaschinen auf die Webseiten der Nischen weiter leiten. Damit man mit der Marktforschung auch Geld verdienen kann, muss man die erstellte Webseite mit Produkten oder Werbung füllen, was sich ebenfalls auch für andere Unternehmen rentiert &#8211; so ist es nicht schwer, passende Partner dafür zu finden, wenn man sich etwas umsieht. Mit etwas Zeit und Aufwand funktioniert dies am besten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlagenblog.de/mit-marktforschung-geld-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

